Aktualne kursy
Aktualizacja danych: 28 stycznia 2026, 17:57
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR PLN | 4,1960 | 4,2163 |
| USD PLN | 3,5152 | 3,5325 |
| GBP PLN | 4,8471 | 4,8647 |
| CHF PLN | 4,5629 | 4,5920 |
| EUR USD | 1,1882 | 1,2001 |
| CZK PLN | 0,1715 | 0,1747 |
| NOK PLN | 0,3639 | 0,3672 |
| SEK PLN | 0,3948 | 0,3998 |
| EUR CZK | 24,4080 | 26,4450 |
| RON PLN | 0,8309 | 0,9531 |
| EUR RON | 5,0766 | 5,1136 |
| EUR CHF | 0,9024 | 0,9362 |
| EUR GBP | 0,8447 | 0,8886 |
| CNY PLN | 0,5044 | 0,5347 |
| USD CNY | 7,2240 | 7,2720 |
| EUR JPY | 163,0253 | 164,0810 |
| EUR CNY | 8,1303 | 8,1925 |
| USD JPY | 144,8410 | 145,8663 |
| DKK PLN | 0,5604 | 0,5664 |
| GBP USD | 1,3730 | 1,3831 |
* Kursy dla transakcji hurtowych
