Aktualne kursy
Aktualizacja danych: 7 stycznia 2026, 15:03
| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
| EUR PLN | 4,2069 | 4,2249 |
| USD PLN | 3,5969 | 3,6148 |
| GBP PLN | 4,8561 | 4,8737 |
| CHF PLN | 4,5143 | 4,5435 |
| EUR USD | 1,1635 | 1,1754 |
| CZK PLN | 0,1720 | 0,1752 |
| NOK PLN | 0,3571 | 0,3605 |
| SEK PLN | 0,3903 | 0,3953 |
| EUR CZK | 24,4080 | 26,4450 |
| RON PLN | 0,8309 | 0,9531 |
| EUR RON | 5,0766 | 5,1066 |
| EUR CHF | 0,9142 | 0,9481 |
| EUR GBP | 0,8449 | 0,8889 |
| DKK PLN | 0,5612 | 0,5672 |
| GBP USD | 1,3440 | 1,3542 |
| CNY PLN | 0,5044 | 0,5347 |
| USD CNY | 7,2240 | 7,2720 |
| EUR JPY | 163,0253 | 164,0810 |
| EUR CNY | 8,1303 | 8,1925 |
| USD JPY | 144,8410 | 145,8663 |
* Kursy dla transakcji hurtowych
