Current exchange rates
Data updated: 2 January 2026, 22:59
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| EUR PLN | 4,2015 | 4,2194 |
| USD PLN | 3,5836 | 3,6019 |
| GBP PLN | 4,8277 | 4,8453 |
| CHF PLN | 4,5201 | 4,5492 |
| EUR USD | 1,1662 | 1,1782 |
| CZK PLN | 0,1726 | 0,1758 |
| NOK PLN | 0,3550 | 0,3585 |
| SEK PLN | 0,3871 | 0,3921 |
| EUR CZK | 24,4080 | 26,4450 |
| RON PLN | 0,8309 | 0,9531 |
| EUR RON | 5,0709 | 5,1079 |
| EUR CHF | 0,9118 | 0,9458 |
| EUR GBP | 0,8492 | 0,8931 |
| DKK PLN | 0,5607 | 0,5667 |
| GBP USD | 1,3408 | 1,3510 |
| CNY PLN | 0,5044 | 0,5347 |
| USD CNY | 7,2240 | 7,2720 |
| EUR JPY | 163,0253 | 164,0810 |
| EUR CNY | 8,1303 | 8,1925 |
| USD JPY | 144,8410 | 145,8663 |
* Wholesale rates
