Current exchange rates
Data updated: 13 January 2026, 02:55
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| EUR PLN | 4,2027 | 4,2206 |
| USD PLN | 3,6017 | 3,6224 |
| GBP PLN | 4,8576 | 4,8753 |
| CHF PLN | 4,5131 | 4,5422 |
| EUR USD | 1,1602 | 1,1721 |
| CZK PLN | 0,1718 | 0,1750 |
| NOK PLN | 0,3569 | 0,3602 |
| SEK PLN | 0,3912 | 0,3962 |
| EUR CZK | 24,4080 | 26,4450 |
| RON PLN | 0,8309 | 0,9531 |
| EUR RON | 5,0771 | 5,1071 |
| EUR CHF | 0,9135 | 0,9474 |
| EUR GBP | 0,8438 | 0,8877 |
| DKK PLN | 0,5607 | 0,5667 |
| GBP USD | 1,3420 | 1,3521 |
| CNY PLN | 0,5044 | 0,5347 |
| USD CNY | 7,2240 | 7,2720 |
| EUR JPY | 163,0253 | 164,0810 |
| EUR CNY | 8,1303 | 8,1925 |
| USD JPY | 144,8410 | 145,8663 |
* Wholesale rates
