Current exchange rates
Data updated: 27 January 2026, 08:44
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| EUR PLN | 4,2007 | 4,2195 |
| USD PLN | 3,5377 | 3,5551 |
| GBP PLN | 4,8453 | 4,8630 |
| CHF PLN | 4,5494 | 4,5772 |
| EUR USD | 1,1816 | 1,1935 |
| CZK PLN | 0,1719 | 0,1752 |
| NOK PLN | 0,3610 | 0,3644 |
| SEK PLN | 0,3942 | 0,3992 |
| EUR CZK | 24,4080 | 26,4450 |
| RON PLN | 0,8309 | 0,9531 |
| EUR RON | 5,0778 | 5,1148 |
| EUR CHF | 0,9061 | 0,9399 |
| EUR GBP | 0,8458 | 0,8897 |
| USD JPY | 144,8410 | 145,8663 |
| DKK PLN | 0,5608 | 0,5668 |
| GBP USD | 1,3637 | 1,3738 |
| CNY PLN | 0,5044 | 0,5347 |
| USD CNY | 7,2240 | 7,2720 |
| EUR JPY | 163,0253 | 164,0810 |
| EUR CNY | 8,1303 | 8,1925 |
* Wholesale rates
